Šport in rekreacija
Šport in rekreacija
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je razvila poseben socialni program Šport in rekreacija, v okviru katerega je nastala tudi Športna zveza gluhih Slovenije. Od začetka obstoja skupnosti gluhih je imel šport pomembno vlogo in je bistveno pripomogel k združevanju v društva, v katerih so se gluhi začeli udejstvovati v različnih športnih panogah. Poleg zagotavljanja socialne pomoči je šport eden izmed najstarejših programov zveze, Športna zveza gluhih Slovenije pa je nastala v času, ko je Slovenija stopila na samostojno pot.
 
        Šport je gonilna sila, ki osebe z izgubo sluha privablja v društva. V njih prirejajo različna športna srečanja, od turnirjev in ligaških tekmovanj do šahovskih dvobojev. Športne dejavnosti jim pomagajo pridobivati samozavest in jim ponujajo možnost, da se pomerijo tudi s slišečimi in se tako družbeno umestijo v polnočutno okolje.
V preteklosti je bilo veliko predsodkov do drugačnih, osebe z izgubo sluha pa so s športom razbijale mit o gluhih kot zaostalih nezmožnih osebah, nesposobnih normalne komunikacije. Zato je preteklo precej časa, preden je slišeča javnost dojela, da so ji gluhi, naglušni in gluhoslepi v različnih življenjskih okoliščinah povsem enakovredni.
Ostali športni dogodki
Galerija
Preverite več > 
             
             
             
             
        
            Svetovne športne zveze gluhih
            (Deaflympics – CISS)
        
 
        
            Evropske športne zveze gluhih
            (EDSO – European Deaf Sports Organization)
        
 
        
            Svetovne šahovske zveze gluhih
            (ICSC – International Committee of Silent Chess)
        
 
        
            Zveze za šport invalidov Slovenije
            (ZŠIS)
        
Pretekli športni dogodki
| Datum | Naziv | Kraj | |
| 18. 10. 2025 | Pikado ekipno, posamezno M/Ž | MDG Ljubljana, Mala Ligojna, Vrhnika | Rezultati | 
| 30. 8. 2025 | Odbojka na mivki M/Ž in mešane dvojice | DGN Posavja Krško, Kostanjevica na Krki | Rezultati | 
| 28. 6. 2025 | Balinanje - dvojice | MDGN Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, BŠD Balinček – Rogaška Slatina | Rezultati | 
| 21. 6. 2025 | Orientacijski tek | DOOS celjske regije, Podvin pri Polzeli (pod goro Oljko) | Rezultati | 
| 14. 6. 2025 | Športni ribolov | DGN Pomurja Murska Sobota, Petišovsko jezero | Rezultati | 
| 7. 6. 2025 | Balinanje-posamezno | DGN Severne Primorske, Balinišče Nova Gorica in Renče | Rezultati | 
| 24. 5. 2025 | Bowling trojice | DGN Ljubljana, BK 300, Ljubljana-Dravlje | Rezultati | 
| 15. 3. 2025 | Bowling posamezno/dvojice | MDG Ljubljana, BK 300, Ljubljana-Dravlje | Rezultati | 
| 15. 2. 2025 | Šah | DOZIS Dolenjske in Bele krajine, Mali Slatnik, Novo Mesto | Rezultati | 
| 10. 12. 2024 | Košarka 3x3 | Washington, Gallaudet University, ZDA | Rezultati | 
| 5. 10. 2024 | Pikado | DGN Podravja, Maribor, Tabor | Rezultati | 
| 8. 9. 2024 | Balinanje - ekipno | DGN Južne Primorske, BŠD Jadran, Izola | Rezultati | 
| 18. 7. 2024 | Atletika - mladinsko/člani | Taipei, Tajvan | Rezultati | 
| 28. 6. 2024 | Šah mladinsko/člani | Beograd, Srbija | Rezultati | 
| 22. 6. 2024 | Ribolov | DGN Posavja Krško, Prilipe pri Brežicah | Rezultati | 
